◆ウェブアクセシビリティ方針の策定
当地区センターでは、「年齢や障がいの有無を問わず、誰にとってもわかりやすく利用しやすいホームページの実現」をめざし、ホームページのアクセシビリティの維持・向上に努めています。
2016年3月22日に改訂されたJIS X 8341-3:2016「高齢者・障がい者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づき、当地区センターでは以下のとおりアクセシビリティ方針を定めます。
◆ウェブアクセシビリティとは
ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障がい者を含めて、誰もがホームページ等で提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味します(総務省「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年度版)」より)
◆試験の実施方針について
- 表明日
- 2022年3月30日
- 規格の規格番号及び改正年
- JIS X 8341-3:2016
- 満たしている適合レベル及び対応度
- レベルAおよびAA 準拠
- 対象となるウェブページ
- https://satomicc.com/以下のページ。ただしPDFファイルは除く。
- 試験実施ページの選択方法
- ウェブページ一式を代表するウェブページ(15ページ)
- ウェブページ一式を代表するウェブページのURL
- https://satomicc.com/wp/
- https://satomicc.com/wp/calendar/
- https://satomicc.com/wp/covid_info/
- https://satomicc.com/wp/gaiyou/
- https://satomicc.com/wp/tosho/
- https://satomicc.com/wp/bunko/
- https://satomicc.com/wp/copy/
- https://satomicc.com/wp/baby_c/
- https://satomicc.com/wp/rent/
- https://satomicc.com/wp/charge-for-use/list/
- https://satomicc.com/wp/lecture-event/
- https://satomicc.com/wp/baby-salon/
- https://satomicc.com/wp/circle-activities/
- https://satomicc.com/wp/access/
- https://satomicc.com/wp/blog/
本試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス 協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会による『ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版』で定められた表記によるものです。
◆試験実施期間
2021年11月1日~2021年11月8日
◆達成基準チェックリスト
- [適用]その達成基準に該当するコンテンツがある場合「○」、該当箇所がない場合「-」
- [結果]その達成基準を満たしている場合「○」、一部準拠の場合「△」
- 該当箇所がなく、適用が「-」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「○」となる。
※スマホでは横にスクロールします ➡➡
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツ無し |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツ無し |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツ無し |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツ無し |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツ無し |
1.3.1 | 情報及び関連性の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当する音声、映像コンテンツ無し |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | A | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当する映像コンテンツ無し |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又は(しきい)閾値以下の達成基準 | A | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当する映像コンテンツ無し |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当する映像コンテンツ無し |
2.4.1 | ブロック・スキップの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当するコンテンツ無し |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | ─ | ○ | 対象範囲内に、該当するコンテンツ無し |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ○ |
◆ウェブアクセシビリティ方針取組確認・評価結果
- 取組内容確認日
- 2022年3月25日
- 取組ポイント数
- 合計 30点満点中17点